| 河边镇 | 四方村 | 王成伦 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 四方村 | 张入见 | 农村低保 | 1 | 220 |
| 河边镇 | 四方村 | 杜天珍 | 农村低保 | 1 | 110 |
| 河边镇 | 四方村 | 王以安 | 农村低保 | 1 | 195 |
| 河边镇 | 四方村 | 彭兴荣 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 河边镇 | 四方村 | 周金艳 | 农村低保 | 1 | 195 |
| 河边镇 | 四方村 | 王秀珍 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 河边镇 | 四方村 | 秦祖亮 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 河边镇 | 四方村 | 王正纯 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 四方村 | 胡祖均 | 农村低保 | 2 | 515 |
| 河边镇 | 四方村 | 王以学 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 河边镇 | 四方村 | 周正跃 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 四方村 | 周兴朋 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 河边镇 | 四方村 | 张入社 | 农村低保 | 2 | 345 |
| 河边镇 | 四方村 | 周再荣 | 农村低保 | 1 | 335 |
| 河边镇 | 四方村 | 周道坤 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 四方村 | 彭兴昌 | 农村低保 | 2 | 535 |

