| 河边镇 | 四方村 | 丁继光 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 四方村 | 王正伟 | 农村低保 | 1 | 255 |
| 河边镇 | 四方村 | 丁继端 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 四方村 | 吴顺容 | 农村低保 | 2 | 540 |
| 河边镇 | 四方村 | 罗文珍 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 四方村 | 张华秀 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 四方村 | 周光华 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 河边镇 | 四方村 | 彭素华 | 农村低保 | 1 | 225 |
| 河边镇 | 四方村 | 胡祖礼 | 农村低保 | 1 | 220 |
| 河边镇 | 四方村 | 邓素兰 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 四方村 | 唐秀珍 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 河边镇 | 四方村 | 周正连 | 农村低保 | 2 | 435 |
| 河边镇 | 四方村 | 张朝书 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 河边镇 | 四方村 | 王以柏 | 农村低保 | 2 | 650 |
| 河边镇 | 铜鼓村 | 吴天平 | 农村低保 | 2 | 342 |
| 河边镇 | 铜鼓村 | 成秀珍 | 农村低保 | 3 | 380 |
| 河边镇 | 铜鼓村 | 田后平 | 农村低保 | 1 | 360 |

