| 河边镇 | 石龙村 | 龚洪春 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 河边镇 | 石龙村 | 田至华 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 石龙村 | 田至中 | 农村低保 | 2 | 690 |
| 河边镇 | 石龙村 | 王治坤 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 河边镇 | 石龙村 | 吴明标 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 河边镇 | 石龙村 | 代自鑫 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 河边镇 | 石龙村 | 黎义权 | 农村低保 | 2 | 445 |
| 河边镇 | 石龙村 | 唐怀恩 | 农村低保 | 1 | 295 |
| 河边镇 | 石龙村 | 代民方 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 石龙村 | 唐茂光 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 河边镇 | 石龙村 | 代安香 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 河边镇 | 石龙村 | 代巧梅 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 河边镇 | 石龙村 | 蒋云坤 | 农村低保 | 1 | 318 |
| 河边镇 | 石龙村 | 陈吉杨 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 河边镇 | 石龙村 | 力义英 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 河边镇 | 石龙村 | 龚玉连 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 石龙村 | 孟正刚 | 农村低保 | 1 | 230 |

