| 河边镇 | 坤龙村 | 周春华 | 农村低保 | 3 | 800 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 邓生芝 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 邓勤 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 刘桂林 | 农村低保 | 2 | 570 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 唐茂学 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 陈习光 | 农村低保 | 2 | 620 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 杨明先 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 周德英 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 王加英 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 李刚 | 农村低保 | 1 | 265 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 李文杰 | 农村低保 | 1 | 440 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 邓群兰 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 唐兵 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 刘正孝 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 刘海均 | 农村低保 | 3 | 900 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 徐龙 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 胡富林 | 农村低保 | 2 | 680 |

