| 河边镇 | 坤龙村 | 唐怀荣 | 农村低保 | 2 | 375 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 田显平 | 农村低保 | 3 | 695 |
| 河边镇 | 坤龙村 | 陈周德 | 农村低保 | 1 | 238 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 陈以光 | 农村低保 | 2 | 560 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 袁兴畅 | 农村低保 | 1 | 220 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 王明永 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 朱德青 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 朱德培 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 徐其明 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 刘连玉 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 丁传德 | 农村低保 | 2 | 626 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 吴志开 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 龚天银 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 丁继伦 | 农村低保 | 2 | 535 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 杨兰 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 杨朋 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 牌坊村 | 廖艳琼 | 农村低保 | 2 | 550 |

