| 卓筒井镇 | 铜盆寨村 | 刘荣芳 | 农村低保 | 5 | 1007 |
| 卓筒井镇 | 铜盆寨村 | 廖福义 | 农村低保 | 1 | 398 |
| 卓筒井镇 | 铜盆寨村 | 唐天清 | 农村低保 | 2 | 454 |
| 卓筒井镇 | 铜盆寨村 | 代素清 | 农村低保 | 1 | 452 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 陈家伦 | 农村低保 | 2 | 624 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 田云才 | 农村低保 | 2 | 584 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 邓体华 | 农村低保 | 2 | 582 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 雷霞 | 农村低保 | 1 | 446 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 邓超 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 邓国梁 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 谭斯文 | 农村低保 | 2 | 582 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 邓汉喜 | 农村低保 | 2 | 504 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 李明辉 | 农村低保 | 3 | 594 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 邓洪伟 | 农村低保 | 1 | 439 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 邓洪远 | 农村低保 | 2 | 534 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 代启贵 | 农村低保 | 2 | 624 |
| 卓筒井镇 | 幸福村 | 刘坤 | 农村低保 | 2 | 566 |

