| 卓筒井镇 | 东山村 | 代中举 | 农村低保 | 2 | 624 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 潘全 | 农村低保 | 3 | 1386 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 赵运辉 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 李尽富 | 农村低保 | 1 | 212 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 李忠双 | 农村低保 | 2 | 342 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 李忠清 | 农村低保 | 1 | 404 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 赵庆华 | 农村低保 | 1 | 345 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 蒋绍玉 | 农村低保 | 1 | 254 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 蒋开有 | 农村低保 | 2 | 466 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 袁术 | 农村低保 | 1 | 296 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 潘龙华 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 邓琴 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 张胜军 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 潘素林 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 王洪琼 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 潘素清 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 卓筒井镇 | 东山村 | 王小翠 | 农村低保 | 2 | 766 |

