| 卓筒井镇 | 转轮村 | 陈中玉 | 农村低保 | 1 | 342 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘章银 | 农村低保 | 1 | 462 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 王代英 | 农村低保 | 3 | 788 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘书坤 | 农村低保 | 2 | 533 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 张宜全 | 农村低保 | 1 | 119 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘元秀 | 农村低保 | 1 | 236 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 蔡玉德 | 农村低保 | 1 | 204 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘银利 | 农村低保 | 1 | 299 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘中华 | 农村低保 | 3 | 663 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 余玉发 | 农村低保 | 1 | 442 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘守成 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 蔡玉友 | 农村低保 | 2 | 770 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 肖代英 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 廖昌木 | 农村低保 | 1 | 252 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 廖世友 | 农村低保 | 1 | 198 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 邓永国 | 农村低保 | 2 | 394 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘书合 | 农村低保 | 2 | 481 |

