| 卓筒井镇 | 转轮村 | 袁荣才 | 农村低保 | 1 | 163 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 蔡淋淋 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 邓华春 | 农村低保 | 2 | 402 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 袁太云 | 农村低保 | 2 | 605 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 李宴群 | 农村低保 | 1 | 254 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 黄会英 | 农村低保 | 3 | 1065 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 陈长清 | 农村低保 | 1 | 221 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 田军蓉 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 代绍志 | 农村低保 | 1 | 235 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 谭昌杨 | 农村低保 | 3 | 980 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 邓群蓉 | 农村低保 | 1 | 302 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 李清树 | 农村低保 | 1 | 228 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 银美兰 | 农村低保 | 1 | 344 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘学 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘国光 | 农村低保 | 3 | 578 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 邓永志 | 农村低保 | 2 | 378 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 张碧英 | 农村低保 | 1 | 178 |

