| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 蒋绍碧 | 农村低保 | 2 | 892 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 梁继全 | 农村低保 | 3 | 744 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 周莉 | 农村低保 | 1 | 546 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 刘海秀 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 陈中秀 | 农村低保 | 1 | 212 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 陈顺超 | 农村低保 | 1 | 262 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 刘素英 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 陈跃然 | 农村低保 | 2 | 442 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 杨世全 | 农村低保 | 3 | 800 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 廖瑞红 | 农村低保 | 2 | 726 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 彭科处 | 农村低保 | 2 | 422 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 梁桂芳 | 农村低保 | 1 | 284 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 张素容 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 王修正 | 农村低保 | 1 | 312 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 蒋绍平 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 邓宗福 | 农村低保 | 2 | 494 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 陈文根 | 农村低保 | 1 | 262 |

