| 卓筒井镇 | 转轮村 | 蔡景蓉 | 农村低保 | 1 | 213 |
| 卓筒井镇 | 转轮村 | 刘书君 | 农村低保 | 1 | 212 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 唐文中 | 农村低保 | 2 | 640 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 张文光 | 农村低保 | 1 | 284 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 刘彰全 | 农村低保 | 2 | 476 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 唐安德 | 农村低保 | 1 | 302 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 王以蓉 | 农村低保 | 1 | 170 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 陈长和 | 农村低保 | 1 | 362 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 陈中富 | 农村低保 | 1 | 150 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 张生平 | 农村低保 | 1 | 282 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 邓光英 | 农村低保 | 2 | 524 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 裴秀群 | 农村低保 | 2 | 440 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 刘彰平 | 农村低保 | 2 | 324 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 刘彰阳 | 农村低保 | 2 | 384 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 何兵 | 农村低保 | 2 | 582 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 郭素珍 | 农村低保 | 1 | 254 |
| 卓筒井镇 | 蓄金村 | 梁中军 | 农村低保 | 4 | 1100 |

