| 玉峰镇 | 团结村 | 卢伯秋 | 农村低保 | 3 | 565 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 蒋洪富 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 胡应封 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 唐九如 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 廖清富 | 农村低保 | 1 | 152 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 杨国华 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 曾维艳 | 农村低保 | 3 | 625 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 袁秀萍 | 农村低保 | 2 | 408 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 代作术 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 杨云珍 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 杨云凯 | 农村低保 | 2 | 490 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 邹全 | 农村低保 | 5 | 1035 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 张白坤 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 顾守俊 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 王发财 | 农村低保 | 1 | 256 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 廖清发 | 农村低保 | 2 | 800 |
| 玉峰镇 | 团结村 | 李琼英 | 农村低保 | 1 | 250 |

