| 玉峰镇 | 方平沟村 | 罗明林 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 曾顺兰 | 农村低保 | 1 | 203 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 陈顺花 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 唐光礼 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 邓传福 | 农村低保 | 2 | 440 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 许秀英 | 农村低保 | 2 | 430 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 陈志超 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 张得娥 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 何泽华 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 李翠英 | 农村低保 | 4 | 580 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 唐祥林 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 胡合兰 | 农村低保 | 1 | 410 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 邓建 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 曾晓兰 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 唐兵 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 严儒立 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 玉峰镇 | 方平沟村 | 朱泽之 | 农村低保 | 1 | 235 |

