| 玉峰镇 | 双古磨村 | 曾曹氏 | 农村低保 | 2 | 390 |
| 玉峰镇 | 双古磨村 | 牟成红 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 双古磨村 | 杨洪秀 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 陈国平 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 梁在福 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 旷绍林 | 农村低保 | 1 | 170 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 陈德全 | 农村低保 | 1 | 182 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 秦代华 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 兰中言 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 曾令光 | 农村低保 | 2 | 870 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 朱卫学 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 陈显荣 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 王小云 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 曾永洪 | 农村低保 | 1 | 386 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 谭生坤 | 农村低保 | 2 | 440 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 曾令鳌 | 农村低保 | 2 | 590 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 陈秀英 | 农村低保 | 1 | 290 |

