| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 郎雨松 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 刘圣余 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 梁启祥 | 农村低保 | 2 | 430 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 朱明碧 | 农村低保 | 1 | 335 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 陈万春 | 农村低保 | 1 | 500 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 龚习秀 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 玉峰镇 | 飞场湾村 | 熊一海 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 朱晓丽 | 农村低保 | 3 | 750 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 曾明圣 | 农村低保 | 3 | 815 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 严祖方 | 农村低保 | 2 | 295 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 曾定光 | 农村低保 | 3 | 870 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 李兴元 | 农村低保 | 2 | 950 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 蒋成元 | 农村低保 | 1 | 490 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 刘志荣 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 丁继普 | 农村低保 | 2 | 630 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 张开秀 | 农村低保 | 2 | 428 |
| 玉峰镇 | 智平村 | 周武凤 | 农村低保 | 2 | 507 |

