| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 卢应荣 | 农村低保 | 1 | 110 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 蒋志付 | 农村低保 | 2 | 220 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 杨昌茂 | 农村低保 | 2 | 220 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 李兴得 | 农村低保 | 1 | 160 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 张时万 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 田孝琼 | 农村低保 | 1 | 398 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 谭必秀 | 农村低保 | 1 | 195 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 唐珍秀 | 农村低保 | 1 | 222 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 周帮秀 | 农村低保 | 1 | 195 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 曾令琼 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 陈瑞清 | 农村低保 | 2 | 530 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 顾五华 | 农村低保 | 4 | 688 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 张时辉 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 黄治波 | 农村低保 | 1 | 504 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 陈术凤 | 农村低保 | 2 | 304 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 李吉华 | 农村低保 | 2 | 485 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 熊安才 | 农村低保 | 2 | 431 |

