| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 曾仲英 | 农村低保 | 2 | 314 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 陈明琼 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 张术青 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 许三学 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 柯海清 | 农村低保 | 3 | 800 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 黄银林 | 农村低保 | 2 | 500 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 杨荣华 | 农村低保 | 3 | 726 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 杨玉平 | 农村低保 | 2 | 444 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 唐国玉 | 农村低保 | 1 | 265 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 钟国碧 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 熊贻凯 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 李玉林 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 蒋志容 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 肖明双 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 杨洪学 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 张佳乐 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 肖家沟村 | 陈坤碧 | 农村低保 | 1 | 380 |

