| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 余晴 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 唐茂香 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 朱家法 | 农村低保 | 2 | 380 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 徐正秀 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 代艳 | 农村低保 | 2 | 730 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 王术贞 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 陈方碧 | 农村低保 | 1 | 229 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 杨大秀 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 代前山 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 唐玉琼 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 邓金凤 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 鲁子美 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 卢术贞 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 陈明华 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 鲁小容 | 农村低保 | 3 | 680 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 曾顺碧 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 玉峰镇 | 葡萄店村 | 梁在雨 | 农村低保 | 1 | 260 |

