| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 陈得见 | 农村低保 | 2 | 695 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 潘云清 | 农村低保 | 1 | 335 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 曾前福 | 农村低保 | 4 | 1220 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 邓万方 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 王顺菊 | 农村低保 | 4 | 1380 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 田孝付 | 农村低保 | 2 | 760 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 王艳梅 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 田顺亮 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 李秋枚 | 农村低保 | 1 | 330 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 陈明高 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 胡光荣 | 农村低保 | 3 | 996 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 曾治荣 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 田金权 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 邓义翔 | 农村低保 | 1 | 305 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 胡向 | 农村低保 | 1 | 535 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 赵术碧 | 农村低保 | 4 | 760 |
| 玉峰镇 | 得鱼沟村 | 田孝安 | 农村低保 | 1 | 290 |

