| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 田伟 | 农村低保 | 2 | 300 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 刘正前 | 农村低保 | 1 | 210 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 邓秀华 | 农村低保 | 2 | 900 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 唐素林 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 张正玉 | 农村低保 | 1 | 292 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 乔元祥 | 农村低保 | 2 | 565 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 田洁 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 蔡秀英 | 农村低保 | 1 | 490 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 田孝进 | 农村低保 | 2 | 570 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 孟生富 | 农村低保 | 1 | 305 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 陈明素 | 农村低保 | 1 | 305 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 蔡远育 | 农村低保 | 2 | 710 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 乔良福 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 朱名阳 | 农村低保 | 1 | 295 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 彭科菊 | 农村低保 | 1 | 305 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 张金菊 | 农村低保 | 2 | 520 |
| 玉峰镇 | 鲤鱼浸村 | 钟国亮 | 农村低保 | 2 | 430 |

