| 财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| 单位名称:大英县住房和城乡建设局 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 8,859.30 | 8,727.40 | 298.3 | 8,429.10 | 131.9 | 131.9 | ||||
| 203 | 国防支出 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 06 | 国防动员 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 03 | 人民防空 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 残疾人事业 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 06 | 残疾人体育 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 05 | 医疗保障 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 358.1 | 358.1 | 358.1 | ||||||
| 03 | 污染防治 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | ||||||


