| 02 | 水体 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | ||||||
| 11 | 污染减排 | 324 | 324 | 324 | ||||||
| 03 | 减排专项支出 | 324 | 324 | 324 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,152.80 | 1,020.90 | 285.8 | 735.1 | 131.9 | 131.9 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 388 | 388 | 285.8 | 102.2 | |||||
| 01 | 行政运行 | 168.1 | 168.1 | 168.1 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 220 | 220 | 117.7 | 102.2 | |||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 03 | 小城镇基础设施建设 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 13 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | ||||||
| 99 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | ||||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | ||||||
| 01 | 保障性安居工程支出 | 7,232.50 | 7,232.50 | 7,232.50 | ||||||
| 03 | 棚户区改造 | 2,968.00 | 2,968.00 | 2,968.00 |


