| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 22 | 3,535.80 | 本年支出合计 | 49 | 3,535.80 | 395.80 | 3,140.00 | |||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | ||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||||||||||||
| 26 | 53 | |||||||||||||||||
| 总计 | 27 | 3,535.80 | 总计 | 54 | 3,535.80 | 395.80 | 3,140.00 | |||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县经济和信息化局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 合计 | 3,535.80 | 3,535.80 | ||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 255.96 | 255.96 | |||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 239.56 | 239.56 | |||||||||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 139.59 | 139.59 | |||||||||||||||


