| 2011302 | 一般行政管理事务 | 46.50 | 46.50 | ||||||||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 2011350 | 事业运行 | 36.71 | 36.71 | ||||||||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 14.76 | 14.76 | ||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.41 | 23.41 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.41 | 23.41 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.41 | 23.41 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.44 | 8.44 | ||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 8.44 | 8.44 | ||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 | ||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,140.00 | 3,140.00 | ||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,140.00 | 3,140.00 | ||||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,140.00 | 3,140.00 | ||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 108.00 | 108.00 | ||||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 108.00 | 108.00 | ||||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 108.00 | 108.00 | ||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||


