| 大英县民政局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 财决批复05表 | ||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县民政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 14,760.97 | 290.63 | 14,470.35 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.40 | 1.40 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,773.43 | 279.05 | 13,494.37 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 1,048.34 | 156.96 | 891.37 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 143.31 | 143.31 | |||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | |||
| 2080204 | 拥军优属 | 16.47 | 16.47 | |||
| 2080205 | 老龄事务 | 642.18 | 13.65 | 628.52 | ||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 36.38 | 36.38 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 27.00 | 27.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 63.00 | 63.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.30 | 32.30 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.30 | 32.30 | |||
| 20808 | 抚恤 | 3,823.87 | 3,823.87 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 578.72 | 578.72 | |||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 455.21 | 455.21 | |||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,357.75 | 2,357.75 | |||
| 2080805 | 义务兵优待 | 80.00 | 80.00 | |||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 352.13 | 352.13 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.06 | 0.06 | |||
| 20809 | 退役安置 | 534.20 | 534.20 | |||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 398.00 | 398.00 | |||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 61.00 | 61.00 | |||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 25.00 | 25.00 | |||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.20 | 50.20 | |||
| 20810 | 社会福利 | 840.71 | 89.79 | 750.92 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 80.00 | 80.00 | |||
| 2081004 | 殡葬 | 71.65 | 71.65 | |||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 644.06 | 18.14 | 625.92 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 45.00 | 45.00 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 301.91 | 301.91 | |||


