| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 301.91 | 301.91 | |||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 269.00 | 269.00 | |||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 202.00 | 202.00 | |||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 67.00 | 67.00 | |||
| 20819 | 最低生活保障 | 5,433.00 | 5,433.00 | |||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,343.00 | 2,343.00 | |||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,090.00 | 3,090.00 | |||
| 20820 | 临时救助 | 301.00 | 301.00 | |||
| 2082001 | 临时救助支出 | 175.00 | 175.00 | |||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 126.00 | 126.00 | |||
| 20821 | 特困人员供养 | 898.08 | 898.08 | |||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 898.08 | 898.08 | |||
| 20825 | 其他生活救助 | 169.75 | 169.75 | |||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.12 | 99.12 | |||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 70.63 | 70.63 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.27 | 121.27 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.27 | 121.27 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 972.13 | 11.58 | 960.55 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 972.13 | 11.58 | 960.55 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | |||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 196.24 | 196.24 | |||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 763.80 | 763.80 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.51 | 0.51 | |||
| 213 | 农林水支出 | 14.02 | 14.02 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 14.02 | 14.02 | |||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.02 | 14.02 | |||
| 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||


