| 大英县民政局2016年收入决算表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县民政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,616.91 | 15,616.91 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,733.43 | 13,733.43 | |||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 1,048.34 | 1,048.34 | |||||||
| 2080201 | 行政运行 | 143.31 | 143.31 | |||||||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 2080204 | 拥军优属 | 16.47 | 16.47 | |||||||
| 2080205 | 老龄事务 | 642.18 | 642.18 | |||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 36.38 | 36.38 | |||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 63.00 | 63.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.30 | 32.30 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.30 | 32.30 | |||||||
| 20808 | 抚恤 | 3,823.87 | 3,823.87 | |||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 578.72 | 578.72 | |||||||


