| 2080805 | 义务兵优待 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 352.13 | 352.13 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.06 | 0.06 | ||||||
| 20809 | 退役安置 | 534.20 | 534.20 | ||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 398.00 | 398.00 | ||||||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 61.00 | 61.00 | ||||||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 50.20 | 50.20 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 840.71 | 89.79 | 750.92 | |||||
| 2081002 | 老年福利 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2081004 | 殡葬 | 71.65 | 71.65 | ||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 644.06 | 18.14 | 625.92 | |||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 301.91 | 301.91 | ||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 301.91 | 301.91 | ||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 269.00 | 269.00 | ||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 202.00 | 202.00 | ||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 67.00 | 67.00 | ||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 5,433.00 | 5,433.00 | ||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,343.00 | 2,343.00 | ||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,090.00 | 3,090.00 | ||||||
| 20820 | 临时救助 | 301.00 | 301.00 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 175.00 | 175.00 | ||||||


