| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 财决批复05表 | ||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 16,540.16 | 451.18 | 16,088.97 | |||
| 203 | 国防支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | ||
| 20306 | 国防动员 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | ||
| 2030603 | 人民防空 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | ||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 45.90 | 45.90 | 0.00 | ||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 929.00 | 0.00 | 929.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 929.00 | 0.00 | 929.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 929.00 | 0.00 | 929.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,161.13 | 387.23 | 1,773.90 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,638.74 | 387.23 | 1,251.51 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 192.61 | 0.00 | 192.61 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,282.13 | 223.23 | 1,058.90 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 432.39 | 0.00 | 432.39 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 432.39 | 0.00 | 432.39 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13,345.00 | 0.00 | 13,345.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13,345.00 | 0.00 | 13,345.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 6,221.00 | 0.00 | 6,221.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 959.00 | 0.00 | 959.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 483.00 | 0.00 | 483.00 | ||


