| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,638.74 | 387.23 | 1,251.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 192.61 | 0.00 | 192.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,282.13 | 223.23 | 1,058.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 432.39 | 0.00 | 432.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 432.39 | 0.00 | 432.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13,345.00 | 0.00 | 13,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13,345.00 | 0.00 | 13,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 6,221.00 | 0.00 | 6,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 959.00 | 0.00 | 959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 483.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,682.00 | 0.00 | 5,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||


