| 产品研发 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 井矿技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 锅炉技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 电气技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 机械技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 盐化工艺 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 工程项目管理 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 财务管理 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 4500-6500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 |


