| 并条挡车工 | 5 | 18-50 | 18-45 | 高中及以上 | 4000-6000 | 五险 | |||||||||
| 粗纱挡车工 | 5 | 18-50 | 18-45 | 高中及以上 | 4000-6000 | 五险 | |||||||||
| 22 | 四川天恒防水材料有限公司 | 行政文员 | 1 | 1 | 30岁以上 | 高中 | 3000-4000元 | 8小时 | 包 | 包 | 买 | 吴汝信0825-7830016 | |||
| 23 | 四川盛马化工股份有限公司 | 生产操作工 | 20 | 20 | 20-40 | 高中及以上 | 3900 | 四班三运转,每天8小时,月休7至8天 | √ | √ | √ | √ | 吴女士:0825-7880263 、 廖先生:0825-7880260 、 |
||
| 电工 | 5 | 5 | 22-45 | 高中及以上 | 3800 | 四班三运转,每天8小时,月休7至8天 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 机修工 | 3 | 3 | 22-45 | 高中及以上 | 3800 | 四班三运转,每天8小时,月休7至8天 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 仪表工 | 3 | 3 | 22-45 | 高中及以上 | 3800 | 四班三运转,每天8小时,月休7至8天 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 化验分析工 | 2 | 20-40 | 高中及以上 | 3800 | 四班三运转,每天8小时,月休7至8天 | √ | √ | √ | √ |


