| 24 | 张良 | 男 | 23080514051 | 大英县自然资源和规划局 |
| 25 | 吴愁 | 女 | 23080514087 | 大英县自然资源和规划局 |
| 26 | 陈欣 | 女 | 23080514071 | 大英县自然资源和规划局 |
| 27 | 朱晓英 | 女 | 23080514027 | 大英县自然资源和规划局 |
| 28 | 李琳 | 男 | 23080514054 | 大英县自然资源和规划局 |
| 29 | 杨俊峰 | 男 | 23080514055 | 大英县自然资源和规划局 |
| 30 | 彭星杰 | 男 | 23080514088 | 大英县自然资源和规划局 |
| 31 | 吕鸣 | 男 | 23080514057 | 大英县自然资源和规划局 |
| 32 | 唐茂荣 | 男 | 23080514058 | 大英县自然资源和规划局 |
| 33 | 陈钰 | 女 | 23080514059 | 大英县自然资源和规划局 |
| 34 | 李雨 | 女 | 23080514060 | 大英县自然资源和规划局 |
| 35 | 吴敏 | 女 | 23080514029 | 大英县自然资源和规划局 |
| 36 | 吴艳 | 女 | 23080514030 | 大英县自然资源和规划局 |
| 37 | 何光银 | 男 | 23080514061 | 大英县自然资源和规划局 |
| 38 | 邓时权 | 男 | 23080514062 | 大英县自然资源和规划局 |
| 39 | 唐尧 | 男 | 23080514033 | 大英县自然资源和规划局 |
| 40 | 唐容 | 女 | 23080514063 | 大英县自然资源和规划局 |
| 41 | 刘荃 | 女 | 23080514052 | 大英县自然资源和规划局 |
| 42 | 李易 | 女 | 23080514053 | 大英县自然资源和规划局 |
| 43 | 张力杰 | 男 | 23080514056 | 大英县自然资源和规划局 |
| 44 | 雷宇飞 | 男 | 23080514064 | 大英县自然资源和规划局 |
| 45 | 蒋清 | 女 | 23080514065 | 大英县自然资源和规划局 |
| 46 | 陈俊 | 男 | 23080514031 | 大英县自然资源和规划局 |
| 47 | 邓丰艳 | 女 | 23080514066 | 大英县自然资源和规划局 |

