| 48 | 胡建军 | 男 | 23080514067 | 大英县自然资源和规划局 |
| 49 | 王昕 | 女 | 23080514068 | 大英县自然资源和规划局 |
| 50 | 杨莉 | 女 | 23080514032 | 大英县自然资源和规划局 |
| 51 | 漆芳 | 女 | 23080514069 | 大英县自然资源和规划局 |
| 52 | 姚文革 | 男 | 23080514070 | 大英县自然资源和规划局 |
| 53 | 魏浩 | 男 | 23080514089 | 大英县自然资源和规划局 |
| 54 | 姚正 | 男 | 23080514072 | 大英县自然资源和规划局 |
| 55 | 蒋倩 | 女 | 23080514073 | 大英县自然资源和规划局 |
| 56 | 刘娜 | 女 | 23080514074 | 大英县自然资源和规划局 |
| 57 | 廖玉梅 | 女 | 23080514075 | 大英县自然资源和规划局 |
| 58 | 王小红 | 男 | 23080514076 | 大英县自然资源和规划局 |
| 59 | 蔡刚 | 男 | 23080514077 | 大英县自然资源和规划局 |
| 60 | 王俊 | 女 | 23080514078 | 大英县自然资源和规划局 |
| 61 | 李敏 | 女 | 23080514079 | 大英县自然资源和规划局 |
| 62 | 周洪燕 | 男 | 23080514080 | 大英县自然资源和规划局 |
| 63 | 黄煜 | 男 | 23080514081 | 大英县自然资源和规划局 |
| 64 | 李娜 | 女 | 23080514082 | 大英县自然资源和规划局 |
| 65 | 陈梅 | 女 | 23080514083 | 大英县自然资源和规划局 |
| 66 | 任雨 | 男 | 23080514084 | 大英县自然资源和规划局 |
| 67 | 何博 | 男 | 23080514085 | 大英县自然资源和规划局 |
| 68 | 吴春梅 | 女 | 23080514086 | 大英县自然资源和规划局 |

