| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:四川省遂宁市大英县人大常委会(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,836,701.00 | 3,717,645.40 | 3,717,645.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,836,701.00 | 2,836,701.00 | 3,638,247.40 | 3,638,247.40 | 3,673,935.78 | 3,673,935.78 | 一、基本支出 | 54 | 1,415,101.00 | 1,415,101.00 | 1,969,748.36 | 1,969,748.36 | 1,965,436.74 | 1,965,436.74 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 1,222,227.00 | 1,222,227.00 | 1,669,595.61 | 1,669,595.61 | 1,665,283.99 | 1,665,283.99 | |||||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 192,874.00 | 192,874.00 | 300,152.75 | 300,152.75 | 300,152.75 | 300,152.75 | ||||||||||||||||


