| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,836,701.00 | 3,717,645.40 | 3,717,645.40 | 本年支出合计 | 77 | 2,836,701.00 | 2,836,701.00 | 3,717,645.40 | 3,717,645.40 | 3,833,333.78 | 3,833,333.78 | 本年支出合计 | 77 | 2,836,701.00 | 2,836,701.00 | 3,717,645.40 | 3,717,645.40 | 3,833,333.78 | 3,833,333.78 | ||||||
| 25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 116,536.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 848.36 | 848.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 848.36 | 848.36 | ||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 116,536.74 | 基本支出结转 | 80 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 848.36 | 848.36 | 项目支出结转和结余 | 81 | 848.36 | 848.36 | |||||||||||||||||
| 29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 30 | 2,836,701.00 | 3,717,645.40 | 3,834,182.14 | 总计 | 83 | 2,836,701.00 | 2,836,701.00 | 3,717,645.40 | 3,717,645.40 | 3,834,182.14 | 3,834,182.14 | 支出总计 | 83 | 2,836,701.00 | 2,836,701.00 | 3,717,645.40 | 3,717,645.40 | 3,834,182.14 | 3,834,182.14 |


