| 填报单位:人力和社会保障 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 项 目 | ? | ? | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |
| ? | ? | 合计 | 43,192,846 | 13,715,707 | 7,411,503 | 5,134,438 | 1,169,766 | 29,477,139 | 4,792,501 | 24,684,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609301 | ? | 大英县人力资源和社会保障局 | 2,663,744 | 2,163,744 | 1,790,065 | 112,440 | 261,239 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609301 | 2011006 | 军队转业干部安置 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609301 | 2011008 | 引进人才费用 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


