树立和践行正确政绩观学习教育
遂宁市第九次党代会特别报道
中国共产党大英县第七次代表大会特别报道
中共大英县委七届六次全会特别报道

搜索

大英县人力资源和社会保障局一般公共预算支出表

2016-12-28 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 324| 评论: 0|来自: 大英县人社局    

摘要: {"原始ID":"2c40ea43867943eba68d3f8e996b1ba7","发布时间":"2016年12月28日","发布者":"大英县人社局    ","附件":[]}
  609301 2080101   行政运行(人力) 1,658,616 1,658,616 1,658,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  609301 2080102   一般行政管理事务(人力) 534,335 284,335 23,096 0 261,239 250,000 250,000 0 0 0 0 0 0
  609301 2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 4,268 4,268 4,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  609301 2100599   其他医疗保障支出 104,085 104,085 104,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  609301 2210201   住房公积金 112,440 112,440 0 112,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609302 ? 劳动保障监察大队 446,239 346,239 282,304 17,558 46,377 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0
qrcode
手机扫码,畅快体验!