| 2022年大英县高技能人才岗位津贴人员信息表 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属 行业 |
姓名 | 身份证号 | 职业工种 | 技能等级 | 津贴标准(元/月) | 起发 日期 |
在职期(月数) | 发放金额(元) |
| 高 级 工(36人) | ||||||||||
| 1 | 四川金卓筒化工科技股份有限公司 | 油盐气化工 | 杜明军 | 510921********6938 | 电工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 2 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 蒋彤 | 510921********6939 | 电工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 3 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 吴庆 | 510921********6937 | 钳工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 4 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 刘文萱 | 510923********0021 | 化学检验工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 5 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 唐军 | 510921********6937 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 6 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 李勇 | 510921********6935 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 7 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 霍昌兴 | 510921********223X | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 8 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 蒲霖 | 510921********6950 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 9 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 周起福 | 510902********8697 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 10 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 朱长春 | 510923********0037 | 钳工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 11 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 梁玉萍 | 510921********6929 | 化验工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 12 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 余辉 | 510921********6945 | 化验工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 13 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 陈旭东 | 510921********6917 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 14 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 万本华 | 510921********6953 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 15 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 王书俊 | 510921********6932 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 16 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 刘泽文 | 510921********8790 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 17 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 姜家平 | 510921********6931 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 18 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 唐丹 | 510921********6918 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 19 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 廖生红 | 510921********6957 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 20 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 向前 | 510921********6918 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 21 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 王勇 | 510921********6913 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 22 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 程太林 | 510921********6911 | 钳工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 23 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 羊汉江 | 510921********6911 | 电工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 24 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 冯云华 | 510921********6919 | 电工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 25 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 夏斌 | 510921********6914 | 电工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 26 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 卢志恩 | 510921********6938 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 27 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 范文森 | 510921********6917 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 28 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 廖朝勇 | 510921********6938 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 29 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 胡世军 | 510921********6935 | 锅炉运行工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 11 | 4950 |
| 30 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 蒋和勇 | 510921********6953 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 31 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 吴中平 | 510921********6935 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 32 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 景玉宏 | 510921********6932 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 33 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 蒋开荣 | 510921********695X | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 34 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 佘佐贵 | 510921********6935 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 35 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 李举平 | 510921********6938 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 36 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 郑永平 | 510921********6919 | 真空制盐工 | 三级 | 450 | 2022.1.1 | 12 | 5400 |
| 技 师(62人) | ||||||||||
| 1 | 四川苏博特新材料有限公司 | 锂电及新材料 | 王亚思 | 510921********6972 | 焊工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 2 | 四川金卓筒化工科技股份有限公司 | 油盐气化工 | 牟行斌 | 510921********6951 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 3 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 杨传举 | 510921********6913 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 4 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 柯昌军 | 510921********6911 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 5 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 曹勇 | 510921********6933 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 6 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 景军 | 510902********9495 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 7 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 李亚平 | 510921********7075 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 8 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 代启明 | 510921********693X | 焊工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 9 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 杨军 | 510921********6933 | 焊工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 10 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 李昌明 | 510921********6952 | 电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 11 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 刘兴旺 | 510921********6956 | 电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 12 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 罗浮山 | 510921********6950 | 企业人力资源管理师 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 13 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 钱照宇 | 510921********6916 | 汽车维修工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 14 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 李健 | 510921********6915 | 电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 15 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 马勇平 | 510921********6998 | 电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 16 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 肖小平 | 510902********8693 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 17 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 钱军 | 510921********6919 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 18 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 蒋干 | 510921********691X | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 6 | 4500 |
| 19 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 杨建军 | 510921********6916 | 焊工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 20 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 廖伟 | 510921********6918 | 汽车驾驶员 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 21 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 吴盛泉 | 510921********6692 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 22 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 熊高军 | 510921********6698 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 23 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 谭升富 | 510921********7618 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 24 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 杨才兵 | 510921********7299 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 25 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 周明 | 510921********7016 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 26 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 张时东 | 510921********7391 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 27 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 李刚 | 510921********701X | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 28 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 陈勇均 | 510921********7711 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 29 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 聂影 | 510921********2498 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 30 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 张济华 | 510921********6015 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 31 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 陈兴财 | 510921********659X | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 32 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 何伟 | 510921********6958 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 33 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 李凯 | 510921********7014 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 34 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 代杰 | 510921********7525 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 35 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 高靖民 | 231011********001X | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 36 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 李仲文 | 510921********8438 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 37 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 丁勇 | 510921********6951 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 38 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 彭志军 | 510902********0731 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 39 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 廖曾兵 | 510921********6056 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 40 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 叶华山 | 510921********6016 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 41 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 彭强 | 510623********0014 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 42 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 田茂全 | 510921********7715 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |


