| 43 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 杨伟 | 510921********2497 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 44 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 彭云 | 510921********6691 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 45 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 叶成 | 510921********2495 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 46 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 刘春林 | 510923********2513 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 47 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 唐宇 | 510921********7273 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 48 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 钟华 | 510921********7018 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 49 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 鲁建平 | 510921********7390 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 50 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 胡俊 | 510921********729X | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 51 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 蒋安合 | 510921********6696 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 52 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 毛鹏程 | 510902********1853 | 钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 53 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 秦小杰 | 510921********7718 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 54 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 唐晏军 | 510921********9810 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 55 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 吕小峰 | 510921********6914 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 56 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 代凯敏 | 510921********7010 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 57 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 李红光 | 510923********0537 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 58 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 钟明艳 | 510923********0523 | 企业人力资源管理师 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 59 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 邓建松 | 510921********6537 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 60 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 何伟 | 321081********7516 | 化工总控工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 61 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 蒋从烈 | 510921********6199 | 机修钳工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 62 | 四川盛马化工股份有限公司 | 油盐气化工 | 张胜银 | 510921********7679 | 维修电工 | 二级 | 750 | 2022.1.1 | 12 | 9000 |
| 高 级 技 师(5人) | ||||||||||
| 1 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 黄永贵 | 510921********6913 | 焊工 | 一级 | 1200 | 2022.1.1 | 12 | 14400 |
| 2 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 冯廷军 | 510921********6917 | 焊工 | 一级 | 1200 | 2022.1.1 | 12 | 14400 |
| 3 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 赵纯武 | 510921********3337 | 钳工 | 一级 | 1200 | 2022.1.1 | 12 | 14400 |
| 4 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 李术红 | 510921********6926 | 采购师 | 一级 | 1200 | 2022.1.1 | 12 | 14400 |
| 5 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 油盐气化工 | 唐鑫 | 510921********6935 | 钳工 | 一级 | 1200 | 2022.1.1 | 12 | 14400 |
| 总 计 | 819450(大写:捌拾壹万玖仟肆佰伍拾元整) | |||||||||


