社区矫正工作培训费成本预算数 | ≤ | 0.6 | 万元 | 0.6万元 | 2 | 2 |
| ||
雪亮工程信息服务费成本预算数 | ≤ | 2.4 | 万元 | 2.4万元 | 1 | 1 |
| ||
开展社区矫正对象集中学习活动费成本预算数 | ≤ | 1 | 万元 | 1万元 | 1 | 1 |
| ||
社会调查评估费成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 2 | 2 |
| ||
社区矫正风险研判会议费成本预算数 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5万元 | 1 | 1 |
| ||
临聘社区矫正工作人员奖励成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 2 | 2 |
| ||
社区矫正信息服务费成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 2 | 2 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象监督管控率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
|
社区工作会议正常运转率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
|


