| 单 位 名 称 | 信息报送任务数 | 信息报送完成数 | 信息报送完成率 | 责任专栏 信息更新数 |
| 县政府办 | 96 | 183 | 191% | 4438 |
| 县林业局 | 96 | 133 | 139% | 208 |
| 县公安局 | 96 | 182 | 190% | 128 |
| 县食品药监局 | 96 | 183 | 191% | 109 |
| 县环保局 | 96 | 97 | 101% | 108 |
| 县人社局 | 96 | 100 | 104% | 100 |
| 县司法局 | 24 | 51 | 213% | 42 |
| 县粮食局 | 48 | 76 | 158% | 13 |
| 县农业局 | 96 | 121 | 126% | 12 |
| 县残联 | 12 | 25 | 208% | 8 |
| 县工商质监局 | 96 | 119 | 124% | 6 |
| 县气象局 | 12 | 20 | 167% | 6 |
| 县地税局 | 48 | 77 | 160% | 5 |
| 县供销社 | 24 | 82 | 342% | — |
| 玉峰镇 | 96 | 112 | 117% | — |
| 天保镇 | 96 | 103 | 107% | — |
| 县畜牧局 | 96 | 101 | 105% | — |
| 河边镇 | 144 | 150 | 104% | — |
| 县安监局 | 48 | 41 | 85% | 102 |
| 县惠民帮扶中心 | 12 | 10 | 83% | 55 |
| 县发展改革局 | 96 | 66 | 69% | 42 |
| 县科技局 | 48 | 33 | 69% | 41 |
| 县旅游局 | 96 | 65 | 68% | 38 |
| 县国土局 | 96 | 84 | 88% | 30 |
| 县卫计局 | 96 | 58 | 60% | 25 |
| 县农办 | 48 | 29 | 60% | 10 |
| 县住建局 | 96 | 60 | 63% | 12 |
| 县财政局 | 96 | 71 | 74% | 2 |
| 县交运局 | 96 | 80 | 83% | 2 |
| 县水务局 | 96 | 78 | 81% | 14 |
| 县商务局 | 48 | 43 | 90% | — |
| 县审计局 | 48 | 43 | 90% | — |
| 县扶贫移民局 | 48 | 41 | 85% | — |
| 县志办 | 12 | 10 | 83% | — |
| 金元镇 | 96 | 72 | 75% | — |
| 县城西社区 | 96 | 68 | 71% | — |
| 县文广局 | 96 | 65 | 68% | 63 |
| 县公用事业局 | 48 | 31 | 65% | — |
| 卓筒井镇 | 96 | 60 | 63% | — |
| 通仙乡 | 96 | 58 | 60% | — |


