县城东社区 | 96 | 56 | 58% | — |
县工业集中发展区 | 96 | 55 | 57% | 33 |
蓬莱镇 | 144 | 79 | 55% | — |
智水乡 | 96 | 51 | 53% | — |
县统计局 | 24 | 12 | 50% | 8 |
县档案局 | 12 | 6 | 50% | — |
象山镇 | 96 | 48 | 50% | — |
县民政局 | 96 | 48 | 50% | 24 |
县文旅产业园 | 96 | 40 | 42% | 29 |
县投促局 | 96 | 36 | 38% | 5 |
县信访局 | 48 | 11 | 23% | — |
县现代农业园区 | 96 | 22 | 23% | — |
县经信局 | 96 | 19 | 20% | 10 |
县执法局 | 96 | 16 | 17% | 5 |
回马镇 | 144 | 23 | 16% | — |
县规划局 | 48 | 24 | 50% | 0 |
县教育局 | 96 | 48 | 50% | 0 |
县国税局 | 48 | 3 | 6% | 0 |
县政务服务中心 | 24 | 1 | 4% | — |
隆盛镇 | 144 | 4 | 3% | — |
回马工业园区 | 96 | 0 | 0% | — |
县铁建办 | 12 | 0 | 0% | — |
县台办 | 12 | 0 | 0% | — |
合 计 | 4788 | 3683 | 77% | 5704 |
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,县纪委,
县法院,县检察院,县人武部。