| 
          | 
          | 
          | 表3-2
          | ||
          | 一般公共预算项目支出预算表
          | |||||
          | 部门:
          | 金额单位:万元
          | ||||
          | 科目编码
          | 单位代码
          | 单位名称(科目)
          | 金额
          | ||
          | 类
          | 款
          | 项
          | |||
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 合    计
          | 1,548.78
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 1,548.78
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 大英县隆盛镇人民政府
          | 1,548.78
          | 
          | 
          | 
          | 
          | 
          |  其他人大事务支出
          | 3.88
          | 
          | 201
          | 01
          | 99
          | 191001
          |   乡镇人大代表活动经费
          | 3.88
          | 


