| 301
          | 08
          | 30108
          |   机关事业单位基本养老保险缴费
          | 84.34
          | 84.34
          | 
          | ||||||||
          | 301
          | 10
          | 30110
          |   职工基本医疗保险缴费
          | 36.90
          | 36.90
          | 
          | ||||||||
          | 301
          | 12
          | 30112
          |   其他社会保障缴费
          | 6.02
          | 6.02
          | 
          | ||||||||
          | 301
          | 13
          | 30113
          |   住房公积金
          | 63.25
          | 63.25
          | 
          | ||||||||
          | 
          | 
          | 302
          |  商品和服务支出
          | 155.77
          | 52.57
          | 103.20
          | ||||||||
          | 302
          | 01
          | 30201
          |   办公费
          | 34.24
          | 
          | 34.24
          | ||||||||


