一级指标
          | 二级指标
          | 三级指标
          | 指标性质
          | 历史  | 指标值
          | 本年  | 度量  | 权重  | 本年权重  | 指标  | ||||
产出指标
          | 数量指标
          | 监委会主任工资补助发放人数
          | ≤
          | 
          | 30
          | 30
          | 人数
          | 3.5
          | 3.5
          | 反向指标
          | ||||
产出指标
          | 数量指标
          | 村书记、主任工资补助发放人数
          | ≤
          | 
          | 28
          | 28
          | 人数
          | 3.5
          | 3.5
          | 反向指标
          | ||||
产出指标
          | 数量指标
          | 行政村数量
          | =
          | 
          | 30
          | 30
          | 个
          | 3.5
          | 3.5
          | 正向指标
          | ||||


