产出指标
          | 成本指标
          | 其他村干部工资补助发放成本预算
          | ≤
          | 
          | 2016000
          | 2016000
          | 元
          | 4.5
          | 4.5
          | 反向指标
          | ||||
产出指标
          | 成本指标
          | 监委会主任工资补助发放成本预算
          | ≤
          | 
          | 288000
          | 288000
          | 元
          | 4.5
          | 4.5
          | 反向指标
          | ||||
产出指标
          | 成本指标
          | 村书记、主任工资补助发放成本预算
          | ≤
          | 
          | 1008000
          | 1008000
          | 元
          | 4.5
          | 4.5
          | 反向指标
          | ||||
产出指标
          | 时效指标
          | 监委会主任工资补助发放完成及时率
          | =
          | 
          | 100
          | 100
          | %
          | 4.5
          | 4.5
          | 正向指标
          | ||||


