大发改发〔2017〕21号
大英县发展和改革局 大英县财政局
关于公布大英县行政事业性收费等
目录清单的通知
县级各有关部门:
为提高行政事业性收费政策的透明度,加强政务公开和社会监督,有效遏制各种乱收费,按照省发改委《关于建立四级收费目录清单体系的通知》(川发改价格函〔2017〕156号),我们编制了《大英县行政事业性收费目录清单》(2017)(以下简称《收费清单》)、《大英县涉企行政事业性收费目录清单》(2017)(以下简称《涉企收费清单》),现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本通知公布的《收费清单》(含《涉企收费清单》,下同)包括截至目前在我县范围内实施收取的国家批准设立和我省批准设立的行政事业性收费。具体收费范围、收费标准以及收费收入管理方式等,按本《收费清单》所列的法律、法规、规章和有关文件规定执行。
二、大英县范围内实施收取的行政事业性收费,一律以本《收费清单》为准。凡未列入本《收费清单》以及本《收费清单》所列的文件依据中未规定的行政事业性收费, 一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。
三、今后新增、取消、停征以及调整的收费项目和收费标准,依据行政事业性收费管理权限,按照国务院及其财政部和国家发展改革委、省人民政府及其财政厅和省发展改革委有关文件规定执行。
大英县发展和改革局 大英县财政局
2017年3月30日
大英县行政事业性收费目录清单(2017)
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 |
---|---|---|---|---|
一 | 教育 |
|
|
|
|
| 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,川发改价格[2012]46号,川发改价格[2012]810号 |
|
| 2.普通高中学费、择校费、住宿费(含义务教育阶段住宿费) | 缴入地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[2001]9号,川教[2008]250号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号 |
|
| 3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[1999]151号,川发改价格[2013]486号,川财综[2014]29号 |
二 | 公安 |
|
|
|
|
| 4.证照费 |
|
|
|
| (1)外国人证件费 |
| [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| ①居留许可 | 缴入地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 |
|
| ②永久居留申请 | 缴入地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| (2)公民出入境证件费 |
| 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| ①因私护照 | 缴入地方国库 | 计价格[2000]293号,发改价格[2013]1494号 |
|
| ②出入境通行证 | 缴入地方国库 | 财综[2008]9号 |
|
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 |
|
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 |
|
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 |
|
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 |
|
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 |
|
| ①户口簿 |
|
|
|
| ②户口迁移证件 |
|
|
|
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,川价发[2005]29号 |
|
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,川价发[2005]28号 |
|
| ①号牌(含临时) |
|
|
|
| ②号牌专用固封装置 |
|
|
|
| ③号牌架 |
|
|
|
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
|
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |
|
| 5.外国人签证费 | 缴入地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| 6.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 |
| ★ | 7.非机动车登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》(省政府令第222号),川价发[2008]84号 |
三 | 民政 |
|
|
|
|
| 8.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,川价字费[1997]256号,川价费[2001]77号 |
四 | 国土 |
|
|
|
|
| 9.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |
|
| 10.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |
| ▲ | 11.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号, |
|
| 12.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |
五 | 住建 |
|
|
|
|
| 13.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 |
|
| 14.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 |
|
| 15.城市道路占用及挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号,财税[2015]68号 |
六 | 交通 |
|
|
|
| ★ | 16.公路路产占用及补偿费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部2000年第2号令),《四川省路政管理条例》,川发改价格[2012]811号,川发改价格[2015]789号 |
七 | 水利 |
|
|
|
|
| 17.水资源费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 |
|
| 18.长江河道砂石资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,川财综[2004]32号 |
|
| 19.水土保持补偿费 | 缴入地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 |
| ★ | 20.河道砂石资源费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《中华人民共和国水法实施办法》,川财综[2006]16号,川发改价格函[2011]1209号 |
八 | 卫生 计生 |
|
|
|
|
| 21.卫生检测费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,川财综[2014]29号,财税[2016]14号 |
|
| 22.预防接种服务费(含接种耗材费) | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,财税[2016]14号 |
|
| 23.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号,财税[2016]14号 |
|
| 24.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,《四川省人口与计划生育条例》,财规[2000]29号,财税[2016]14号 |
九 | 人防 |
|
|
|
|
| 25.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川价字非[1993]46号,川财综[2012]28号,川发改价格[2012]383号,财税[2014]77号 |
十 | 法院 |
|
|
|
|
| 26.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川价发[2007]234号 |
十一 | 工商 质监 |
|
|
|
|
| 27.产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检科函[2004]144号,国质检科函[2004]584号,国质检科函[2005]503号,国质检科函[2006]294号,国质检科函[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号,[1992]价费字176号,发改价格[1992]176号,川价字非[1995]107号,川价字非[1995]169号,川价字非[1991]99号,川价字非[1995]124号,川价字非[1990]115号,川价函[2000]98号,川价费[2004]28号,川财综函[2010]8号,川财综[2013]65号,川价函[2000]98号,川财综函[2010]8号,川发改价格[2012]1496号,川发改价格函[2015]142号 |
|
| 28.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号 |
| ▲ | 29.计量收费(不含社会公用计量标准证书费、标准物质定级证书费、国内计量器具新产品型式批准证书费、修理计量器具许可证考核费、计量考评员证书费、计量授权考核费) | 缴入地方国库 | 财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,财税[2015]102号,财税[2016]42号 |
|
| 30.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,发改价格[2012]3882号,川发改价格[2012]1499号,国质检财[2014]311号 |
十二 | 环保 |
|
|
|
|
| 31.排污费 | 缴入地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,川府函[2003]242号,发改价格[2014]2008号,财税[2015]71号,发改价格[2015]3185号,川发改价格[2015]363号,川财综[2015]61号,川发改价格[2016]83号 |
十三 | 各有关部门 |
|
|
|
|
| 32.考试考务费 | 缴入地方国库或财政专户 |
|
注 1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。
2、标注“▲”号的收费,按照财税〔2014〕101号和川财综〔2015〕3号等有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。
3.考试考务费明细项目详见《四川省考试考务费目录清单》。
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
一、专业技术人员职业资格考试考务费 |
|
|
| 1.专业技术人员计算机应用能力考试 | 计价格[2001]1969号,财税[2015]69号 |
| 2.价格鉴证师执业资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 3.注册城市规划师执业资格考试 | 计价格[2000]546号,财税[2015]69号 |
| 4.专业技术人员职称外语等级考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 5.经济专业技术资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 6.执业药师(中药师)资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 7.监理工程师、造价工程师执业资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 8.出版专业技术人员职业资格考试 | 计价格[2002]1698号,财税[2015]69号 |
| 9.注册安全工程师执业资格考试 | 发改价格[2007]2016号,财税[2015]69号 |
| 10.注册设备监理师执业资格考试 | 发改价格[2007]2016号,财税[2015]69号 |
| 11.投资建设项目管理师职业水平考试 | 发改价格[2008]2666号,财税[2015]69号 |
| 12.注册化工工程师执业资格基础考试 | 发改价格[2009]1003号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 13.注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 发改价格[2009]1003号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 14.注册土木工程师(含港口与航道工程)执业资格考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2009]1003号,财税[2015]68号 |
| 15.注册电气工程师执业资格考试 | 发改价格[2009]1003号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 16.环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 |
| 17.助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财综[2007]61号,发改价格[2010]573号,财税[2015]69号 |
| 18.招标师职业资格考试 | 财综[2009]10号,发改价格[2009]633号,财税[2015]69号 |
| 19.注册测绘师资格考试 | 财综[2010]49号,发改价格[2010]1660号,财税[2015]69号 |
| 20.一、二级注册计量师资格考试 | 发改价格[2010]2464号,财税[2015]69号 |
| 21.注册土木工程师(岩土)执业资格考试 | 计价格[2002]2546号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 22.注册建造师执业资格考试 | 财综[2007]35号,发改价格[2007]1467号,财税[2015]68号 |
| 23.注册环保工程师执业资格考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 24.注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 25.会计从业资格(含会计专业技术资格)考试 | 计价格[1999]465号,计价格[2000]1567号,计价格[2002]1575号, 川价费[2004]3号,川价函[2006]124号 |
| 26.引航员考试 | 计价格[2001]2717号 |
| 27.注册验船师考试 | 财综[2010]13号,计价格[2001]2717号 |
| 28.船员(含海船及内河船员)适任证书考试 | 计价格[2001]2717号 |
| 29.经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号,发改价格[2010]1615号,川发改价格[2011]75号,川发改价格[2013]812号 |
| 30.机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号 |
| 31.计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2003]2148号,发改价格[2015]1217号 |
| 32.全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2011]2402号 |
| 33.海洋渔业船舶船员考试 | [1992]价费字452号,计价格[2001]523号 |
| 34.执业兽医资格考试 | 发改价格[2013]1494号,财综[2009]71号,发改价格[2009]3104号 |
| 35.卫生专业技术资格考试 | 计价格[2001]2043号,发改价格[2013]1494号,财税[2016]14号 |
| 36.医师资格考试 | 财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号,财综[2011]94号,发改价格[2012]279号,财税[2016]14号 |
| 37.医学博士外语考试 | 财综[2003]79号,发改价格[2007]2749号,财税[2016]14号 |
| 38.护士执业资格考试 | 财综[2012]59号,发改价格[2012]1217号,财税[2016]14号 |
| 39.管理咨询师职业水平考试 | 财综[2007]18号,发改价格[2009]3059号,发改价格[2013]1494号 |
| 40.棉花质量检验师执业资格考试 | 财综[2004]87号,财综[2001]32号,发改价格[2003]378号,发改价格[2015]1217号 |
| 41.珠宝玉石质量检验师执业资格考试 | 计价格[2002]1346号,发改价格[2015]1217号 |
| 42.计量专业项目考核 | 财综[2010]77号,发改价格[2010]2466号,发改价格[2015]1217号, |
| 43.注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 |
| 44.民航从业人员考试 | 财综[2002]54号,发改价格[2012]4142号 |
| 45.全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2008]1539号,财综[2005]33号 |
| 46.统计专业技术资格考试 | 计价格[2002]964号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 47.导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综[2006]31号,发改价格[2010]915号 |
| 48.证券、期货、基金从业人员资格考试 | 发改价格[2010]996号,财税[2015]20号 |
| 49.保险代理人资格考试 | 计价格[2000]2313号,财税[2015]22号 |
| 50.保险经纪人资格考试 | 计价格[2000]2313号,财税[2015]22号 |
| 51.翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2004]1086号,发改价格[2006]2308号,发改价格[2009]1586号,发改价格[2013]1494号 |
| 52.审计专业技术资格考试 | 计价格[2002]97号,发改价格[2013]1494号 |
| 53.教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2012]641号,川发改价格[2015]862号,川财综函[2016]22号 |
| 54.驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号, [1992]价费字452号,川发改价格[2012]558号,川发改价格[2015]631号 |
| 55.保安员资格考试 | 财综[2011]60号,发改价格[2011]2333号,川发改价格[2012]183号 |
| 56.注册会计师考试 | 计价格[2001]527号 |
| 57.司法考试 | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,川财综函[2016]21号 |
| 58.中国国际化人才外语考试 | 财综[2002]83号,发改价格[2004]672号 |
| 59.专利代理人资格考试 | 发改价格[2010]1258号,发改价格[2013]1493号 |
| 60.一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号 |
| 61.铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税[2015]75号 |
| 62.房地产估价师考试 | 财税[2015]68号 |
| 63.一级、二级注册结构工程师考试 | 财税[2015]68号 |
| 64.注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 65.注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 66.注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 67.注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 68.一级、二级注册建筑师考试 | 财税[2015]68号 |
| 69.注册土木工程师(道路工程)执业资格考试 | 发改价格[2015]1217号,财税[2015]68号 |
| 70.生殖健康咨询师考试 | 财税[2016]14号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
★ | 71.机关事业单位招录(聘用)人员考试及面试费 | 川价费[2003]237号 |
二、职业技能鉴定考试考务费 |
|
|
| 1.职业技能鉴定考试 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,川发改价格函[2011]944号,川发改价格[2010]1230号,川财综[2013]65号,川发改价格[2012]877号,财税[2015]69号 |
| 2.铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格[2002]435号,川发改价格[2012]877号 |
| 3.交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综[2006]36号,发改价格[2010]203号,川发改价格[2012]877号 |
| 4.电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格[2004]425号,川发改价格[2012]877号 |
| 5.通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综[2012]51号,发改价格[2012]328号,川发改价格[2012]877号 |
| 6.农业部人力资源开发中心工人技术等级考核或职业技能鉴定考试 | 计价格[1999]2197号,川发改价格[2012]877号 |
| 7.民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]108号,发改价格[2012]3896号,川发改价格[2012]877号 |
| 8.中央国家机关工人技术等级鉴定考核 | 发改价格[2003]1447号,川发改价格[2012]877号 |
| 9.消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]59号,发改价格[2012]328号,川发改价格[2012]877号 |
| 10.卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税[2016]14号 |
★ | 11.安全生产人员考试 | 川价发[2009]53号,川发改价格[2012]877号 |
★ | 12.特种设备操作和检验人员资格考试 | 川发改价格[2012]1197号,川发改价格[2012]877号,川发改价格[2015]867号 |
★ | 13.专业技术职务任职资格评审考试 | 川价字非[1999]265号,川发改价格[2012]877号 |
★ | 14.劳动能力鉴定考试 | 川财综[2009]30号,川价函[1997]61号,川发改价格[2012]877号 |
三、教育考试考务费 |
|
|
| 1.高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2160号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号 |
| 2.商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 3.全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 4.全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3698号,发改价格[2003]2161,川发改价格[2012]641号 |
四川省考试考务费目录清单