类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 5.在职人员攻读专业学位考试 | 发改价格[2004]2838号,计价格[2001]1226号,川发改价格[2012]641号 |
| 6.高考(含成人高考和专业技能)考试 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号,川发改价格[2016]141号 |
| 7.研究生招生考试 | 财综[2006]2号,发改价格[2003]2160号,财综字[1995]16号,教财[1992]42号,川发改价格[2012]641号 |
| 8.大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3698号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号 |
| 9.电大视听生考试和高等教育学历文凭考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2010]1331号,川发改价格[2012]641号 |
| 10.CIT模块报告考核 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 11.CIT资格审查 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 12.全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 13.专科起点本科入学考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 14.成人高等职教考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 15.计算机等级考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 16.同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试 | 计价格[2000]544号,川发改价格[2012]641号 |
| 17.全国网络统考考试 | 财综[2014]21号,发改价格[2010]954号,财综[2008]69号,财综[2006]4号,川发改价格[2012]641号 |
| 18.普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2159号,川发改价格[2012]641号,川价函[2007]182号,川发改价格[2012]641号 |
| 19.网络教育学生入学考试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 20.专升本考试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 21.保送生测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 22.艺术类、体育类学生入学专业测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 23.高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 24.自费来华学生报名考试 | 财教[2006]7号,教外来[1998]7号,川发改价格[2012]641号 |
| 25.体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,川发改价格[2012]641号 |
注:标注“★”号的为省级批准设立的项目,其余项目均为国家批准设立。
大英县2017年度涉企收费目录清单
收费 单位 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 (元) | 收费依据 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
县 公 安 局 | 一、证照费 |
|
|
|
|
(1)机动车号牌工本费 | 元/个 | 摩托70 汽车100 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | 反光号牌 | |
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 元/本 | 行驶证15 登记证10 驾驶证10 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
| |
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 元/张 | 5 | 财综[2008]36号 发改价格[2008]1575号 |
| |
县卫生计生局 | 一、卫生监测费 | 按实际监测项目收费 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,川财综[2014]19号,川卫计发[1996]第065号 |
| |
国 土 资 源 管 理 局 国 土 资 源 管 理 局 | 一、不动产统一登记费 |
|
| 大发改发〔2016〕34号 川价字非〔1991〕116号 |
|
(一)未竣工房屋的土地登记费 |
|
| 川价字非〔1991〕116号 |
| |
1、土地权属调查费 | 1000m2以内 | 50元/宗 |
| 每超过500m2以内 | |
2、地籍测绘费 | 1000m2以内 | 50元/宗 | 川价字非〔1991〕116号 | 每超过500m2以内加收20元,最高不超过2万元 | |
3、土地注册登记及证书费 | 元/证 | 简装5 精装20 | 川价函〔1999〕159号 |
| |
4、图件汇编资料复制费 | 元/证、幅图 | 10 | 川价字非〔1991〕116号 |
| |
(二)已竣工的房屋登记收费 |
|
| 川价发〔2008〕87号 |
| |
1、住房登记收费 | 元/件 | 80 |
|
| |
2、非住房房屋登记收费 | 元/件 | 550 |
|
| |
二、耕地开垦费 | 万元/亩 | 征用耕地费用总和1---2倍 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| |
三、矿产资源补偿费 |
|
| 国务院令150号 |
| |
1、页岩 | 产品销售收入 | 4‰ |
| 销售收入按20%计算 | |
2、建筑用砂(砂石) | 产品销售收入 | 2% |
| 由水务局监管 | |
3、岩盐 | 产品销售收入 | 5‰ |
|
| |
4、矿泉水、地下水 | 产品销售收入 | 4% |
|
| |
5、长石(建筑用条石) | 产品销售收入 | 2% |
|
| |
住房 和城 乡建 设局 | 一、防空地下室易地建设费 | 元/m2 | 40 | 川发改价格〔2012〕383号 | 工业企业生产性用房免收。工业企业生活用房减半收取 |
二、产品质量监督检验费 | 按文件标准收取 |
| 川价费〔2004〕28号 | 因材料分类过细,收费标准不详细列表 | |
工商质量 监督 局 | 计量检定 |
| 详见文件 | 川价费〔2003〕177号 | 因项目过细,收费标准不详细列表 |
水
务
局 | 一、水资源费 |
|
| 川发改价格[2014]469号 川发改价格[2014]1129号 |
|
①工业取水(含火力发电冷却水) | 元/? | 地表水0.11 地下水 0.23 | 川发改价格[2014]469号 川发改价格[2014]1129号 |
| |
②水力发电取水 | 元/kwh | 0.005 | 川价发〔2009〕200号 |
| |
二、河道砂石资源费 | 元/? | 1.00 | 川价发〔2006〕147号 川发改价格[2011]1209号 |
| |
三、水土保持补偿费 |
|
| 川发改价格〔2014〕1041号 |
| |
1、占用土地面积 | 元/? | 2.00 |
|
| |
2、取土、弃土、石、渣 | 元/? | 1.50 |
|
| |
环
保
局
环
保
局
环
保
局
| 一、污水排污费 | 污染当量值 | 0.7元*前3项污染物的污染当量数之和 | 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令;国家发改委、财政部、生态环境部(发改价格〔2014〕2008号) | 因项目过细,收费标准不详细列表 |
二、废气排污费 | 污染当量值 | 0.6元×前3项污染物的污染当量数之和 | 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令;国家发改委、财政部、生态环境部(发改价格〔2014〕2008号) | 因项目过细,收费标准不详细列表 | |
三、固体废弃物及危险废物排污费 | 污染当量值 | 5吨水倍 | 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令 |
| |
(一)固体废物 |
|
|
|
| |
冶炼渣 | 元/吨 | 25 |
|
| |
粉煤灰 | 元/吨 | 30 |
|
| |
炉渣 | 元/吨 | 25 |
|
| |
煤矸石 | 元/吨 | 5 |
|
| |
尾矿 | 元/吨 | 15 |
|
| |
其他渣 | 元/吨 | 25 |
|
| |
(二)对以填埋方式处置危险废物不符合国家有关规定的,危险废物排污费 | 元/吨·次 | 1000 |
|
| |
四、噪声超标排污费 | 按照超标的分贝数征收 |
| 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令 |
| |
超过1分贝 | 元/月 | 350 |
|
| |
超过2分贝 | 元/月 | 440 |
|
| |
超过3分贝 | 元/月 | 550 |
|
| |
超过4分贝 | 元/月 | 700 |
|
| |
超过5分贝 | 元/月 | 880 |
|
| |
超过6分贝 | 元/月 | 1100 |
|
| |
超过7分贝 | 元/月 | 1400 |
|
| |
超过8分贝 | 元/月 | 1760 |
|
| |
超过9分贝 | 元/月 | 2200 |
|
| |
超过10分贝 | 元/月 | 2800 |
|
| |
超过11分贝 | 元/月 | 3520 |
|
| |
超过12分贝 | 元/月 | 4420 |
|
| |
超过13分贝 | 元/月 | 5600 |
|
| |
超过14分贝 | 元/月 | 7040 |
|
| |
超过15分贝 | 元/月 | 8800 |
|
| |
超过16分贝 | 元/月 | 11200 |
|
| |
五、监测服务收费 |
|
| 川价函〔2007〕6号 川发改价格〔2010〕1143号 川财综〔2015〕3号 |
| |
(一)现场采样及测试收费 | 元/点·次·项 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 | 因项目过细,收费标准不详细列表 | |
(二)样品前处理收费 | 元/样·项 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 |
| |
(三)监测分析收费 | 元/个数据 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 |
| |
(四)现场物理收费 | 元/点·次 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 | 因项目过细,收费标准不详细列表 | |
六、VOCS排污费 | 污染当量值 | 1.2元×污染当量值 | 财税〔2015〕71号 川发改价格〔2016〕83号 |
| |
供 电 有 限 责 任 公 司 | 一、有偿服务费 | 元 |
| 大价函(2009)11号 |
|
1、一般故障抢修人工费 | 元/天 |
|
|
| |
1)城区抢修人工费 | 元/工作日 | 40 |
|
| |
2)农村抢修人工费 | 元/工作日 | 30 |
|
| |
2、计量装置安装费 | 元/只 |
|
|
| |
1)电能表安装费 |
| 21 |
|
| |
2)互感器 |
| 31 |
|
| |
3、恢复送电工时费 | 元/户.次 | 20 |
|
| |
4、补办电费磁卡 | 元/卡 | 10 |
|
| |
二、高可靠性供电费和临时接电费 | 元/千伏安.千瓦 |
| 川价工(2004)43号 |
| |
用户电压等级 |
|
|
|
| |
0.38/0.22kv |
| 270 |
|
| |
10kv |
| 220 |
|
| |
35kv |
| 170 |
|
| |
川 投 水 务 集 团 大 英 有 限 公 司
| 一、管网配套费 | 元/户 | 按不同表径计算 | 大价函(1999)07号 大府函(2004)131号 | 大型工业和重大旅游项目免收 |
DN15 | 9000 |
|
|
| |
DN20 | 15000 |
|
|
| |
DN25 | 21000 |
|
|
| |
DN40 | 60000 |
|
|
| |
DN50 | 90000 |
|
|
| |
DN80 | 210000 |
|
|
| |
DN100 | 300000 |
|
|
| |
二、拆迁安装工时费 | 元/户 | 200 | 大价函(1999)07号 |
| |
三、大中型安装维修费 | 元 | 按95定额计算 | 大价函(1999)07号 |
| |
四、小型安装维修费 | 元/天 | 25 | 大价函(1999)07号 |
| |
五、整改管道工时费 | 不含材料,按实际工时计算 |
| 大价函(1999)07号 |
| |
中石油大英燃气公司 | 一、天然气安装收费 | 按定额测算 |
| 《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2009)版 | 设备材料价格采用现行市场价格 |
二、天然气管道整改工时费 | 元/工时 | 40 | 大价函〔2009〕36号 |
| |
三、燃气泄漏报警切断装置 | 按工程设计预决算 | 大发改函〔2010〕1号 | 按工程设计预决算 |
|
大英县涉企经营服务性收费目录清单
序号 | 主管 部门 | 收费项目 | 执收单位[机构] | 收费依据 |
一 | 国土 资源 | 1、地(矿)产交易服务收费 | 地(矿)产交易中心(所) | 川价发﹝2006﹞229号 |
二 | 司法 | 2、公证服务收费 | 公证机构 | 川价字费﹝1999﹞100号 |
3、司法鉴定服务收费 | 司法鉴定(站)所 | 川价发﹝2009﹞203号 | ||
三 | 卫生 | 4、职业病鉴定收费 | 卫生行政部门指定的职业病鉴定机构 | 川发改价格〔2014)198号 |
四 | 住建 | ▲5、医疗废物处置费 | 大英县医洁医废处置站 | 大发改函〔2013〕91号 |
▲6、旧房白蚁灭治费 | 大英县白蚁防治所 | 大价函[2007]28号 | ||
五 | 气象 | 7、防雷技术服务收费 | 气象服务资质单位 | 川发改价格﹝2011﹞810号、川发改价格﹝2015﹞316号 |
六 | 畜牧 | ▲8、生猪定点屠宰服务费收费 | 生猪定点屠宰机构 | 川办函﹝2007﹞246号 川发改价格﹝2012﹞108号 遂价费﹝2007﹞30号 |
注:标注“▲”号为市、县级批准设立的涉企经营服务性收费项目;其他为省级设立项目。