| 县发改局 | 48 | 60 | 2 | 1 | 3 | 7.5 | 7.5 | 10.5 |
| 县农业局(市直报点) | 48 | 62 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 县林业局 | 48 | 59 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 县财政局 | 48 | 58 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 县住建局 | 48 | 60 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 县统计局 | 12 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 县民政局 | 48 | 45 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 6.5 |
| 县工商质监局 | 48 | 48 | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
| 工业集中发展区 | 48 | 48 | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
| 玉峰镇 | 48 | 56 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 县人社局 | 48 | 53 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 河边镇 | 48 | 50 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 天保镇(市直报点) | 48 | 49 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 县司法局 | 24 | 29 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 县供销社 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 智水乡 | 48 | 55 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 城东社区管委会 | 48 | 50 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 城西社区管委会 | 48 | 49 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 县地税局 | 24 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 县公安局 | 48 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 |
| 县畜牧局 | 48 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 县粮食局 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
| 县商务局 | 24 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |


